Luogo di origine: | Cina |
Marca: | FOFIA |
Certificazione: | ISO11784/5 |
Numero di modello: | PT290 |
Documento: | PT290.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 350 |
Tempi di consegna: | 1-2 giorni |
Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T,D/A |
Capacità di alimentazione: | 200 pezzi in magazzino |
Tipo di prodotto: | Portatile | Lettura di RFID: | Fdx-B/HDX |
---|---|---|---|
Immagazzinamento dati: | - Sì, sì. | Visualizzazione: | Display OLED da 128x64 pixel |
Nome dei prodotti: | Analizzatore animale del microchip | Garanzia: | 1 anno |
Compatibilità: | ISO 11784/11785 | Tipo di batteria: | Aa |
Il PT290 è un robusto lettore di tag RFID in stile bastone sviluppato daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.supporta gli standard ISO11784/11785 FDX-B e HDX,Certificato ICAR, e offre connettività Bluetooth + USB. Ideale per allevamenti di bovini, ovini, suini e capre.
Articolo | Specificità |
---|---|
Modello | Serie PT290 LF |
Tag supportati | ISO 11784/11785 FDX-B, HDX, ID64 |
Leggi Distanza | Tag orecchie: FDX-B 15cm, HDX 20cm; microchip: 8cm |
Frequenza | 134.2 kHz |
Capacità di stoccaggio | 14, 000 record |
Comunicazione | Bluetooth 5.0, USB tipo C |
Schermo | Display OLED |
Batteria | Batteria al litio ricaricabile |
Orario di lavoro | 12 ore continue |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
Classificazione IP | IP66 (impermeabile e impermeabile alla polvere) |
Peso | 480 g (netti), 930 g (brutti) |
Dimensioni | 83 × 5,3 × 4,5 cm |
Interfaccia | 3 pulsanti, campanello, vibrazione |
Garanzia | 12 mesi |
Produttore:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Sito web: www.fofia.com
Email:Shaun@fofia.com
Telefono:+86-18006171255
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255