| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | Full ICAR |
| Numero di modello: | ET908/910 |
| Documento: | ET907+T901.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.5-1 usd |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi/giorno |
| Articolo: | etichette del rfid per il bestiame | Colore: | Giallo |
|---|---|---|---|
| Campione: | 2 campioni liberi | Garanzia: | 3 anni |
| Tensione: | 300N | Diamater: | ± 1mm di 29.9mm |
| Stampa laser: | Disponibile | Caratteristica: | Identificazione |
| Stampa: | Numero del laser | Temperatura di funzionamento: | -20°C a 50°C |
| Frequenza: | 125 chilocicli | Materiale: | Prodotti di plastica |
| Evidenziare: | ICAR RFID etichette dell'orecchio degli animali,125KHZ RFID etichette dell'orecchio animale,134.2KHZ RFID etichette dell'orecchio degli animali |
||
![]()
L'etichetta auricolare per animali ET908 + T901 è una soluzione di identificazione RFID di alta qualità progettata da Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. per l'allevamento del bestiame, la gestione della macellazione e la tracciabilità. È conforme a ISO11784/85 FDX-B ed è completamente certificata ICAR.
![]()
![]()
| Specifica | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Peso | 6,5 g | 2 g |
| Altezza | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diametro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Materiale | TPU (colore personalizzabile) | |
| Frequenza | 134,2 KHz | |
| Temperatura operativa | -30°C a +60°C | |
| Tensione di trazione | 350N | |
| Distanza di lettura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Imballaggio | 50 pezzi/sacchetto, 200/scatola | 50 pezzi/piastra, 250/scatola |
![]()
Produttore: Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Sito web: www.fofia.com
Email: shaun@fofia.com
Tel: +86-18006171255
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255