Place of Origin: | CHINA |
Marca: | FOFIA |
Certificazione: | Full ICAR |
Model Number: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 0.5-1 usd |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 20000pc/1 day |
Item: | rfid tags for cattle | Color: | Yellow |
---|---|---|---|
Sample: | free samples | Warranty: | 3 years |
Tension: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
Laser Printing: | Available | Feature: | Identification |
Printing: | Laser number | Operating Temperature: | -20°C to 50°C |
Material: | Plastic | Frequency: | 134.2khz |
Evidenziare: | etichette auricolari di identificazione delle pecore,etichette auricolari elettroniche per animali,etichette acustiche per il tracciamento degli animali |
Articolo | Etichette RFID per bovini |
Colore | Giallo |
Campione | campioni gratuiti |
Garanzia | 3 anni |
Tensione | 300N |
Diametro | 29.9 mm ± 1 mm |
Stampa a laser | Disponibile |
Caratteristica | Identificazione |
Stampa | Numero laser |
Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C |
Materiale | Prodotti di plastica |
Frequenza | 134.2khz |
Il marchio auricolare ET908 + T901 è una soluzione di identificazione RFID di alta qualità progettata daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.Il sistema di controllo è stato sviluppato per l'allevamento di animali, la gestione delle macellazioni e la tracciabilità.ISO 11784/85 FDX-Be ècompletamente certificato ICAR.
Specificità | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6.5 g | 2 g |
Altezza | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
Diametro | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
Materiale | TPU (colore personalizzabile) | |
Frequenza | 134.2 kHz | |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +60°C | |
Tirare la tensione | 350N | |
Distanza di lettura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Imballaggio | 50 pezzi per sacchetto, 200 per scatola | 50 pezzi per piatto, 250 per scatola |
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255