| Product Type: | Handheld | Rfid Reading: | Fdx-B/HDX |
|---|---|---|---|
| Data Storage: | YES | Display: | 128x64 pixels OLED display |
| Products Name: | Animal Microchip Scanner | Warranty: | 1 year |
| Compatibility: | ISO 11784/11785 | Battery Type: | AA |
| Evidenziare: | lettore di bastoncini UHF per veterinari,lettore di identificazione animale con garanzia,lettore di etichette acustiche per la riproduzione |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Portatile |
| Lettura RFID | Fdx-B/HDX |
| Immagazzinamento dati | - Sì. |
| Visualizzazione | Display OLED da 128x64 pixel |
| Nome dei prodotti | Scanner di microchip per animali |
| Garanzia | 1 anno |
| Compatibilità | ISO 11784/11785 |
| Tipo di batteria | AA |
Il PT290 è un robusto lettore di tag RFID in stile bastone sviluppato daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.supporta gli standard ISO11784/11785 FDX-B e HDX,Certificato ICAR, e offre connettività Bluetooth + USB. Ideale per allevamenti di bovini, ovini, suini e capre.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Modello | Serie PT290 LF |
| Tag supportati | ISO 11784/11785 FDX-B, HDX, ID64 |
| Leggi Distanza | Tag orecchie: FDX-B 15cm, HDX 20cm; microchip: 8cm |
| Frequenza | 134.2 kHz |
| Capacità di stoccaggio | 14, 000 record |
| Comunicazione | Bluetooth 5.0, USB tipo C |
| Schermo | Display OLED |
| Batteria | Batteria al litio ricaricabile |
| Orario di lavoro | 12 ore continue |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +50°C |
| Classificazione IP | IP66 (impermeabile e impermeabile alla polvere) |
| Peso | 480 g (netti), 930 g (brutti) |
| Dimensioni | 83 × 5,3 × 4,5 cm |
| Interfaccia | 3 pulsanti, campanello, vibrazione |
| Garanzia | 12 mesi |
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255