Luogo di origine: | Cina |
Marca: | FOFIA |
Certificazione: | Full ICAR |
Numero di modello: | ET908/910 |
Documento: | ET907+T901.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 0.5-1 usd |
Termini di pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi/giorno |
Articolo: | Tag RFID per bestiame | Colore: | Giallo |
---|---|---|---|
Campione: | Campioni gratuiti | Garanzia: | 3 anni |
Tensione: | 300n | Diamata: | 29,9 mm ± 1 mm |
Stampa laser: | Disponibile | Caratteristica: | Identificazione |
Stampa: | Numero laser | Temperatura operativa: | -20 ° C a 50 ° C. |
Materiale: | Plastica | Frequenza: | 134,2kHz |
Attributo | Valore |
---|---|
Articolo | tag rfid per bovini |
Colore | Giallo |
Campione | campioni gratuiti |
Garanzia | 3 anni |
Tensione | 300N |
Diametro | 29,9 mm ± 1 mm |
Stampa laser | Disponibile |
Caratteristica | Identificazione |
Stampa | Numero laser |
Temperatura di esercizio | -20°C a 50°C |
Materiale | Plastica |
Frequenza | 134.2khz |
L'etichetta auricolare per animali ET908 + T901 è una soluzione di identificazione RFID di alta qualità progettata daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.per l'allevamento del bestiame, la gestione della macellazione e la tracciabilità. È conforme aISO11784/85 FDX-Bed ècompletamente certificato ICAR.
Specifica | ET908 | T901 |
---|---|---|
Peso | 6,5 g | 2 g |
Altezza | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
Diametro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
Materiale | TPU (colore personalizzabile) | |
Frequenza | 134,2 KHz | |
Temperatura di esercizio | -30°C a +60°C | |
Tensione di trazione | 350N | |
Distanza di lettura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
Imballaggio | 50 pezzi/sacchetto, 200/scatola | 50 pezzi/piastra, 250/scatola |
Produttore:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Sito web: www.fofia.com
Email:shaun@fofia.com
Tel:+86-18006171255
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255