| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | ICAR |
| Model Number: | ET907 |
| Documento: | ET907+T901.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 Pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | 200 Pcs/ Box |
| Delivery Time: | 1-7 Work Days Upon Payment |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 20000 Pcs / Day |
| Leggi Intervallo: | Fino a 10 cm |
|---|
I marchi auricolari elettronici hanno rivoluzionato la gestione del bestiame fornendo soluzioni affidabili di identificazione e tracciabilità. Questi marchi auricolari avanzati garantiscono che ogni animale possa essere riconosciuto facilmente e accuratamente durante tutto il suo ciclo di vita, migliorando la produttività dell'allevamento e riducendo il rischio di animali smarriti o identificati erroneamente.
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Fonte di energia | Batteria |
| Ciclo di scrittura | Minimo 100.000 |
| Imballaggio | 50 pezzi/borsa, 200 pezzi/scatola |
| Standard di conformità | ISO 11784/11785, ISO 14223 |
| Colore del marchio auricolare | Giallo (altri colori personalizzabili) |
| Validità | Più di 20 anni |
| Peso | 10-15 grammi |
| Caratteristica | Identificazione |
| Forma | Girare |
Le marche auricolari elettroniche FOFIA ET907 forniscono soluzioni di identificazione efficienti per la gestione del bestiame. Questi tag sono ideali per aziende agricole, allevamenti e operazioni di allevamento di animali che richiedono tracciabilità e monitoraggio precisi.
Con la certificazione ICAR e la conformità agli standard internazionali, queste etichette offrono una soluzione economica e a lungo termine per migliorare il benessere degli animali e l'efficienza operativa in diversi contesti agricoli.
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8613661674805