| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | ICAR |
| Model Number: | ET907 |
| Documento: | ET907+T901.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 Pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | 200 Pcs/ Box |
| Delivery Time: | 1-7 Work Days Upon Payment |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 20000 Pcs / Day |
| peso: | 10-15 grammi |
|---|
Le nostre etichette elettroniche per bestiame offrono un'identificazione affidabile ed efficiente per la moderna gestione del bestiame. Progettate per soddisfare le rigorose esigenze delle aziende agricole, queste etichette combinano durata, funzionalità e personalizzazione per sistemi di tracciamento e gestione avanzati.
| Imballaggio | 50 pezzi/sacchetto, 200 pezzi/scatola |
| Peso | 10-15 grammi |
| Stampa Laser | Disponibile |
| Colore | Giallo / Bianco / Arancione |
| Caratteristica | Identificazione |
| Ciclo di Scrittura | Minimo 100.000 |
| Distanza di Lettura | Fino a 10 cm con lettore portatile |
| Metodo di Attacco | Perno in plastica autobloccante |
| Colore Etichetta Auricolare | Giallo (altri colori personalizzabili) |
Le etichette elettroniche FOFIA ET907 sono ideali per aziende agricole su larga scala che richiedono un tracciamento accurato degli animali per la gestione sanitaria, i programmi di riproduzione e il controllo dell'inventario. Con certificazione ICAR e validità di oltre 20 anni, queste etichette resistono a condizioni esterne difficili.
La stampa laser personalizzabile consente codici di identificazione unici, loghi o informazioni, rendendole adatte a istituti di ricerca, cliniche veterinarie e mostre zootecniche. Le opzioni di codifica a colori migliorano la gestione visiva per la categorizzazione degli animali per età, razza o stato di salute.
Persona di contatto: Rita
Telefono: +8615718519460