| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | FULL ICAR |
| Numero di modello: | ET956+T967 |
| Documento: | ET957+T967.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 200 pezzi/scatola |
| Tempi di consegna: | 1-7 giorni lavorativi dal pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi/giorno |
| Norma R/W: | ISO 11784/11785 FDX-B | Frequenza: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| Altezza: | circa 10,5 mm | Materiale: | TPU |
| Temperatura di funzionamento: | -30 a 70 gradi | Distanza di lettura: | 25 cm-30 cm a seconda del lettore |
| Misurare: | Diametro 24mm per ET956, 28mm per T901 | Tensione: | 320n |
| Norma anti-colisione: | IEC 68-2-27 | Norma di vibrazione: | IEC 68-2-6 |
| Modalità di imballaggio: | 50 pezzi per sacchetto o 10 pezzi per vassoio | Certificazione internazionale: | ICAR |
| Evidenziare: | Etichette auricolari elettroniche per pecore certificate ICAR,Etichette auricolari in TPU FDX-B per animali,134.2 kHz frequenza di etichette elettroniche per le orecchie |
||
| Garanzia | 5 anni |
|---|---|
| Materiale | TPU |
| Temperatura di funzionamento | -30 a 65°C |
| Imballaggio | 50 pezzi/sacco, 200 pezzi/scatola |
| Norme di conformità | ISO 11784/11785, ISO 14223 |
| Colore dell' etichetta dell' orecchio | Giallo (altri colori personalizzabili) |
| Diametro | 24 mm per ET956, 35 mm per T967 |
| Peso | 3.5 g per ET956 |
| Caratteristica | Identificazione |
| Forma | Rotondo |
| Tensione | 350N |
| Frequenza | 134.2 kHz |
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8613661674805