| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | Full ICAR |
| Numero di modello: | ET908/910 |
| Documento: | ET907+T901.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.5-1 usd |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi/giorno |
| Articolo: | Tag RFID per bestiame | Colore: | Giallo |
|---|---|---|---|
| campione: | 2 campioni gratuiti | Garanzia: | 3 anni |
| Tensione: | 300n | Diamata: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Stampa laser: | Disponibile | Caratteristica: | Identificazione |
| Stampa: | Numero laser | Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C |
| Frequenza: | 125 chilocicli | Materiale: | plastica |
| Evidenziare: | Etichette auricolari RFID conformi alla norma ISO11784,marchi acustici in TPU impermeabili,Tag auricolari elettronici certificati ICAR |
||
![]()
L'etichetta auricolare per animali ET908 + T901 è una soluzione di identificazione RFID di alta qualità progettata daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.per l’allevamento del bestiame, la gestione della macellazione e la tracciabilità. È conformeISO11784/85 FDX-Bed ècompletamente certificato ICAR.
![]()
![]()
| Specifica | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Peso | 6,5 g | 2 g |
| Altezza | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diametro | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Materiale | TPU (colore personalizzabile) | |
| Frequenza | 134,2 KHz | |
| Temp. operativa | Da -30°C a +60°C | |
| Tirare la tensione | 350 N | |
| Distanza di lettura | 17 cm (scheda F4) | 20 cm (chip EM) |
| Imballaggio | 50 pz/sacchetto, 200/scatola | 50 pz/piatto, 250/scatola |
![]()
Produttore:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Sito web:www.fofia.com
E-mail:shaun@fofia.com
Telefono:+86-18006171255
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255