| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | Full ICAR |
| Numero di modello: | ET908/910 |
| Documento: | ET907+T901.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | 0.5-1 usd |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi/giorno |
| Articolo: | Tag RFID per bestiame | Colore: | Giallo |
|---|---|---|---|
| Campione: | Campioni gratuiti | Garanzia: | 3 anni |
| Tensione: | 300n | Diamata: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Stampa laser: | Disponibile | Caratteristica: | Identificazione |
| Stampa: | Numero laser | Temperatura operativa: | Da -20°C a 50°C |
| Materiale: | plastica | Frequenza: | 134,2kHz |
| Evidenziare: | Tag auricolare elettronico da 134,2 kHz,134.2khz Tag auricolare elettronico |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Articolo | Etichette RFID per bovini |
| Colore | Giallo |
| Campione | campioni gratuiti |
| Garanzia | 3 anni |
| Tensione | 300N |
| Diametro | 290,9 mm ± 1 mm |
| Stampa a laser | Disponibile |
| Caratteristica | Identificazione |
| Stampa | Numero laser |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C |
| Materiale | Prodotti di plastica |
| Frequenza | 134.2khz |
Il marchio auricolare ET908 + T901 è una soluzione di identificazione RFID di alta qualità progettata daWuxi Fofia Technology Co., Ltd.La Commissione ha adottato un regolamento che modifica il regolamento (CE) n.ISO 11784/85 FDX-Be ècompletamente certificato ICAR.
| Specificità | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Peso | 6.5 g | 2 g |
| Altezza | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Diametro | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Materiale | TPU (colore personalizzabile) | |
| Frequenza | 134.2 kHz | |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +60°C | |
| Tirare la tensione | 350N | |
| Distanza di lettura | 17 cm (chip F4) | 20 cm (chip EM) |
| Imballaggio | 50 pezzi per sacchetto, 200 per scatola | 50 pezzi per piatto, 250 per scatola |
Persona di contatto: Shaun
Telefono: +8618006171255