| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | FOFIA |
| Certificazione: | FULL ICAR |
| Numero di modello: | ET908 |
| Documento: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | $0.42-0.49 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 50000 |
| Utilizzo: | Bestiame | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | TPU | Tipo: | Etichetta auricolare ICAR COMPLETA |
| Garanzia: | 2 anni | Peso: | 0,01 |
| Colore: | Colore personalizzato | Animali: | bovini ovini suini mucca capra |
| Applicazione: | Gestione dell'identificazione di tracciamento | Tipo: | Identificazione degli animali |
| Utilizzo: | Gestione del bestiame agricolo | Nome del prodotto: | etichette del rfid |
| Campioni: | Liberamente | Imballaggio: | Scatola di cartone |
| Logo: | Accetta il logo personalizzato | Identificazione: | ICAR COMPLETA |
| Evidenziare: | Etichetta auricolare scansionabile ICAR gialla per bestiame,Etichetta auricolare per allevamenti suini ad alta visibilità,Sistema di tracciamento delle etichette auricolari per suini |
||
|
ET908 Tag auricolare elettronico per animali
|
|
|
|
Specificità del chip
|
|
|
|
Norma R/W
|
ISO 11784/5 FDX-B
|
|
|
frequenza
|
134.2KHz
|
|
|
temperatura di funzionamento
|
-30°C a 60°C
|
|
|
Specificità dell'ear tag
|
|
|
|
colore
|
di larghezza superiore a 20 mm
|
|
|
peso
|
6.5g
|
|
|
dimensione
|
D:30.6 mm ± 0,3 mm H:140,5 mm± 0,3 mm
|
|
|
materiale
|
TPU
|
|
|
tensione
|
350N
|
|
|
standard anti-colisioni
|
IEC 68-2-27
|
|
|
standard di vibrazione
|
IEC 68-2-6
|
|
|
Altri
|
|
|
|
modalità di imballaggio
|
50 pezzi per sacchetto, 200 pezzi per scatola.
|
|
|
Distanza di lettura
|
F4 chip ET908: 17cm
Chip EM ET907: 20 cm |
|
|
garanzia
|
> 5 anni
|
|
|
certificazione internazionale
|
ICAR completo
|
|
Persona di contatto: Rita
Telefono: 15718519460