| Place of Origin: | Jiangsu, China |
| Marca: | FOFIA |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Rp 5.364.111-6.364.199 |
| Frequency: | 134.2 kHz, 134.2Khz | network: | Bluetooth, USB |
|---|---|---|---|
| Operation System: | All | Protocol: | ISO11784/5 |
| reading distance: | 30-100cm | Color: | Black, Black yellow |
| Customized Support: | Customized Logo, OEM, ODM | Material: | PVC |
| Support Card: | Smart Cards, Magnetic Stripe Cards, ear tag, Microchip | Product Name: | RFID scanner |
| R/W standard: | FDX-B and HDX, ID64,ISO18000-6C | Power Supply: | lithium battery |
| Communication Interface: | USB and bluetooth | Screen: | OLED |
| Continuous working time: | 12 hours | Reading range: | 30-100cm |
| Dimension: | 83*5.3*4.5cm | ||
| Evidenziare: | Scanner RFID per tag auricolari a lunga distanza,Antenna RFID per tag auricolari 134.2kHz,Lettore di tag auricolari in materiale PVC |
||
Frequenza UHF: 134,2 kHz per l'identificazione efficiente delle etichette del bestiame.
Detezione a lunga distanza: fino a 30-100 cm per una facile scansione di tag lontani.
Compatibilità con il materiale in PVC: garantisce una lettura affidabile dei tag RFID basati su PVC.
Disegno ricaricabile USB: Opzione di ricarica conveniente per un uso prolungato.
Progettazione portatile: portatile e facile da portare per il lavoro sul campo.
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd è un'impresa di alta tecnologia con sede a Wuxi specializzata nella tecnologia RFID dal 2002. Offriamo tag RFID, lettori e soluzioni conformi a ISO11784/5, ISO14443,e norme ISO15693I nostri prodotti sono utilizzati nel tracciamento degli animali, nella sicurezza della carne e nel monitoraggio del bestiame, con particolare attenzione ai materiali TPU resistenti e ai disegni impermeabili.Serviamo i mercati globali con 12 anni di esperienza in ricerca e sviluppo e partnership con Unitech.
Persona di contatto: Tina
Telefono: +8613661674805